P1 Unboxin': Prima prova
Author: Lorenzo
Ho appena finito di fare l' upload delle foto del Sony-Ericcson P1 che è arrivato oggi per posta.
Ecco la scatola


Ecco brevemente un sunto delle caratteristiche del P1:
| RETE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 124 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | No | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | Si | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||
| WI-FI | Si | ||||||||||
| USB | No | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, EMS, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Wap | ||||||||||
| ALTRO | » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » MP3 » MP4 » Real » WAV | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 3.2 | ||||||||||
| ZOOM |
| ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Pubblicità e Supporto
AddMe - Search Engine Optimization
Inside The World - blog fighissimo, sull' hacking linux e affini :-)
Scambio Link
Scambio Link
Inside The World - blog fighissimo, sull' hacking linux e affini :-)
Scambio Link
Scambio Link





